| Diâmetros: | de DN 15 a DN 300, de 1/2” a 12”, Passagem Plena ou Reduzida |
| Corpo aparafusado ou roscado | |
| Tipo Wafer | |
| Classe de pressão: | de ANSI 150# a 600# |
| Range de temperatura: | de -196°C a +500°C |
| Classe de Vedação: | ISO 5208 ou ANSI/FCI 70-2 Classe V e VI |
| Conexões flangeadas: | ASME B16.5 |
| Conexões soldadas: | ASME B16.25 |
| Junções mecânicas: | de acordo com os requisitos do cliente |
| Flange superior: | ISO 5211 |

Download Catálogo DAFRAM das válvulas esfera tipo flutuante






