| Diámetros: | de DN 15 a DN 300, de 1/2” a 12”, Paso total y Reducido |
| Cierre del cuerpo atornillado o roscado | |
| Tipo Wafer | |
| Rango de presión: | de ANSI 150 a 600 |
| Rango de temperatura: | de -196°C a +500°C |
| Índice de fuga por los asientos: | ISO 5208 o ANSI/FCI 70-2 Clase V y VI |
| Conexión con bridas: | ASME B16.5 |
| Extremo de conexión soldable: | ASME B16.25 |
| Juntas mecánicas: | según los requisitos del cliente |
| Brida superior: | ISO 5211 |

Descargas Catálogo DAFRAM de las válvulas de bola flotante






