| Диаметры: | от Ду 25 до Ду 1200, от 1” до 60”, полный или уменьшенный проход |
| Классы давления: | от ANSI 150 до 2500, от Класса 2000 до Класса 20.000 API 6A |
| Температурный диапазон: | от -196°C до +500°C |
| Процент потерь через седла: | ISO 5208 или ANSI/FCI 70-2 Класс V и VI |
| Фланцевые соединения: | ASME B16.5 (от 1” до 24”), ASME B16.47 Серия A (26” и выше) |
| Стыковые сварные соединения: | ASME B16.25 |
| Механические соединения: | согласно требованиям клиента |
| Верхний фланец: | ISO 5211 |

Каталог клапанов с шаром в цапфовых опорах DAFRAM






